開催日 | 曜日 | セミナー名 | 時間 | 区分 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
2024年10月25日 | 金 | 『中高生からのプログラミングPython + データサイエンス』 | 16:30〜18:00 | 無料 |
開催日 | 曜日 | セミナー名 | 時間 | 区分 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
2024年11月07日 | 木 | 『NoSQLデータベース入門20241107』 | 10:30〜12:00 | 無料 | |
2024年11月10日 | 日 | 『プログラミング指導者養成講座 応用編』 | 14:30〜17:30 | 無料 | |
2024年11月22日 | 金 | 『クリエイターのための生成AI』 | 18:00〜19:30 | 無料 |
開催日 | 曜日 | セミナー名 | 時間 | 区分 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
2024年12月02日 | 月 | 『中高生からのプログラミングPython + データサイエンス』 | 16:30〜18:00 | 無料 | |
2024年12月12日 | 木 | 『GIFよりもきれい! APNGアニメ―ション画像の作成20241212』 | 10:30〜11:30 | 無料 |
開催日 | 曜日 | セミナー名 | 時間 | 区分 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
2024年10月03日 | 木 | 『Python Pillowによる画像処理20241003』 | 10:30〜11:30 | 無料 | 終了 |
2024年09月28日 | 土 | 『プログラミング指導者養成講座 応用編』 | 14:30〜17:30 | 無料 | 終了 |
2024年08月08日 | 木 | 『オープンデータの活用~Python Plotly』 | 10:30〜12:00 | 無料 | 終了 |
2024年08月28日 | 水 | 『留学生にビジネスマナーを教える指導者向けー』 | 17:00〜18:30 | 無料 | 終了 |
2024年06月28日 | 金 | 『中高生からのプログラミング・データサイエンス』 | 17:00〜18:30 | 無料 | 終了 |
2024年07月04日 | 木 | 『Webスクレイピング(Python)20240704』 | 10:30〜12:00 | 無料 | 終了 |
2024年05月09日 | 木 | 『オープンデータの活用 JSON+jq』 | 10:30〜12:00 | 無料 | 終了 |
2024年05月21日 | 火 | 『中高生からのプログラミング・データサイエンス』 | 17:00〜18:30 | 無料 | 終了 |
2024年05月23日 | 木 | 『NoSQLデータベース入門20240523』 | 10:30〜12:00 | 無料 | 終了 |
2024年04月01日 | 月 | 『機械学習入門』 | 17:00〜18:00 | 無料 | 終了 |
2024年04月04日 | 木 | 『Webスクレイピング(Python)20240404』 | 10:30〜12:00 | 無料 | 終了 |
2024年04月19日 | 金 | 『機械学習入門』 | 17:00〜18:00 | 無料 | 終了 |
2024年03月01日 | 金 | 『機械学習入門』 | 17:00〜18:00 | 無料 | 終了 |
2024年03月07日 | 木 | 『オープンデータの活用~Python Plotly』 | 10:30〜12:00 | 無料 | 終了 |
2024年03月14日 | 木 | 『機械学習入門』 | 17:00〜18:00 | 無料 | 終了 |
2024年03月15日 | 金 | 『ChatGPTでキャリアデザイン』 | 18:00〜19:30 | 無料 | 終了 |
2024年03月19日 | 火 | 『中高生からのPythonプログラミング』 | 16:30〜18:00 | 無料 | 終了 |
2024年03月26日 | 火 | 『中高生からのデータサイエンス』 | 16:30〜18:00 | 無料 | 終了 |
2024年02月08日 | 木 | 『Webスクレイピング(Python)20240208』 | 10:30〜12:00 | 無料 | 終了 |
2024年02月27日 | 火 | 『はじめてのプログラミングPython』 | 18:00〜19:30 | 無料 | 終了 |
2024年1月19日 | 金 | 『ChatGPTでキャリアデザイン』 | 18:00〜19:30 | 無料 | 終了 |
2024年1月25日 | 木 | 『jqハンドブック 必携のJSONパーザ』 | 12:30〜16:00 | 有料 | 終了 |
開催日 | 曜日 | セミナー名 | 時間 | 区分 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
2023年12月6日 | 水 | 『LaTeXはじめの一歩20231206』 | 18:00〜19:30 | 無料 | 終了 |
2023年12月13日 | 水 | 『中高生からのPythonプログラミング』 | 14:00〜17:30 | 有料 | 終了 |
2023年12月15日 | 金 | 『オープンデータの活用~JSON+jq』 | 10:30〜12:00 | 無料 | 終了 |
2023年12月19日 | 火 | 『中高生からのPythonプログラミング』 | 16:00〜17:30 | 無料 | 終了 |
2023年10月5日 | 木 | 『ブロックチェーン入門』 | 18:00〜19:30 | 無料 | 終了 |
2023年10月6日 | 金 | 『ChatGPTでキャリアデザイン』 | 18:00〜19:30 | 無料 | 終了 |
2023年10月20日 | 金 | 『中高生からのPythonプログラミング』 | 17:00〜18:30 | 無料 | 終了 |
2023年9月14日 | 木 | 『オープンデータの活用~GeoJSON + Python Plotly』 | 13:00〜16:30 | 有料 | 終了 |
2023年9月14日 | 木 | 『ジンドゥークリエイターでつくる初めてのホームページ作成』 | 18:00〜19:30 | 無料 | 終了 |
2023年9月7日 | 木 | 『はじめてのプログラミングPython』 | 18:00〜19:30 | 無料 | 終了 |
2023年8月30日 | 水 | 『Webスクレイピング』 | 10:30〜12:00 | 無料 | 終了 |
2023年8月27日 | 日 | 『プログラミング゙教育指導者養成講座』 | 14:30〜17:30 | 無料 | オフライン終了 |
2023年8月24日 | 木 | 『ChatGPTでキャリアデザイン』 | 18:00〜19:30 | 無料 | 終了 |
2023年8月12日 | 土 | 『プログラミング゙教育指導者養成講座』 | 14:30〜17:30 | 無料 | オフライン:終了 |
2023年8月3日 | 木 | 『はじめてのプログラミングPython』 | 18:00〜19:30 | 無料 | 終了 |
2023年7月6日 | 木 | 『はじめてのプログラミングPython』 | 18:00〜19:30 | 無料 | 終了 |
2023年6月24日 | 土 | 『入力しながら理解:はじめてのプログラミングPython』 | 13:00〜16:30 | ワークショップ型 | 終了 |
2023年6月22日 | 木 | 『PythonによるOpenCV入門』 | 18:00〜19:00 | 無料 | 終了 |
2023年6月8日 | 木 | 『Pythonで学ぶ機械学習の基本』』 | 18:00〜19:00 | 無料 | 終了 |
2023年6月7日 | 水 | 『LaTeXはじめの一歩』 | 18:00〜19:30 | 無料 | 終了 |
2023年6月6日 | 火 | 『はじめてのプログラミングPython』 | 18:00〜19:30 | 無料 | 終了 |
2023年5月27日 | 土 | 『入力しながら理解:はじめてのプログラミングPython』 | 13:00〜16:30 | ワークショップ型 | 終了 |
2023年5月18日 | 木 | 『Pythonで学ぶ機械学習の基本』』 | 18:00〜19:00 | 無料 | 終了 |
2023年5月12日 | 金 | 『入力しながら理解するPythonによるOpenCV』 | 13:00〜16:30 | ワークショップ型 | 終了 |
2023年5月11日 | 木 | 『LaTeXはじめの一歩』 | 18:00〜19:30 | 無料 | 中止 |
2023年5月10日 | 水 | 『jqハンドブック 必携のJSONパーザ』 | 13:00〜16:30 | ワークショップ型 | 終了 |
2023年5月9日 | 火 | 『はじめてのプログラミングPython』 | 18:00〜19:30 | 無料 | 終了 |
2023年4月27日 | 木 | 『はじめてのCAD BricsCAD』 | 18:00〜19:00 | 無料 | 終了 |
2023年4月19日 | 水 | 『LaTeXはじめの一歩』 | 18:00〜19:30 | 無料 | 終了 |
2023年4月18日 | 火 | 『入力しながら理解するPythonによるOpenCV入門』 | 13:00〜16:30 | ワークショップ型 | 終了 |
2023年4月14日 | 金 | 『入力しながら理解するPythonによる機械学習』 | 13:00〜16:30 | ワークショップ型 | 終了 |
2023年4月13日 | 木 | 『はじめてのプログラミングPython』 | 18:00〜19:30 | 無料 | 終了 |
2023年4月12日 | 水 | 『PythonによるOpenCV入門』 | 18:00〜19:00 | 無料 | 終了 |
2023年4月11日 | 火 | 『Webスクレイピング(Python)』 | 10:30〜12:00 | 無料 | 終了 |
2023年4月6日 | 木 | 『はじめてのCAD Fusion360』 | 18:00〜19:00 | 無料 | 終了 |
2023年4月5日 | 木 | 『Pythonで学ぶ機械学習の基本』』 | 18:00〜19:00 | 無料 | 終了 |
2023年4月4日 | 火 | 『プログラミング習得講座(Python)』 | 10:30〜16:30 | 有料 | 終了 |
2023年3月30日 | 木 | 『オープンデータの活用~JSON+jq』 | 10:30〜12:00 | 無料 | 終了 |
2023年3月23日 | 木 | 『プログラミング習得講座(Python)』 | 10:30〜16:30 | 有料 | 終了 |
2023年3月15日 | 水 | 『PythonによるOpenCV入門』 | 18:00〜19:00 | 無料 | 終了 |
2023年3月9日 | 木 | 『はじめてのプログラミングPython』 | 18:00〜19:30 | 無料 | 終了 |
2023年3月1日 | 水 | 『Pythonで学ぶ機械学習の基本』 | 18:00〜19:00 | 無料 | 終了 |
2023年2月28日 | 火 | 『プログラミング習得講座(Python)』 | 10:30〜16:30 | 有料 | 終了 |
2023年2月21日 | 火 | 『TCP/IPネットワーキング & Packet capture』 | 10:30〜16:30 | 有料 | 終了 | 2023年2月16日 | 木 | 『Webスクレイピング(Python)』 | 10:30〜12:00 | 無料 | 終了 | 2023年2月9日 | 木 | 『はじめてのプログラミングPython』 | 18:00〜19:00 | 無料 | 終了 |
2023年2月6日 | 月 | 『Pythonで学ぶ機械学習の基本』 | 18:00〜19:00 | 無料 | 終了 |
2023年1月30日 | 月 | 『TCP/IPネットワーキング』 | 10:30〜12:00 | 無料 | 終了 |
2023年1月26日 | 木 | 『プログラミング習得講座(Python)』 | 10:30〜16:30 | 有料 | 終了 |
2023年1月19日 | 木 | 『Webスクレイピング(Python)』 | 10:30〜12:00 | 無料 | 終了 |
2023年1月18日 | 水 | 『OpenCVによる画像処理プログラミングと機械学習への応用』 | 10:30〜16:30 | 有料 | 終了 |
2023年1月16日 | 月 | 『PythonによるOpenCV入門』 | 18:00〜19:30 | 無料 | 終了 |
2023年1月12日 | 木 | 『はじめてのプログラミングPython』 | 18:00〜19:30 | 無料 | 終了 |
2023年1月11日 | 水 | 『Pythonで学ぶ機械学習の基本』 | 18:00〜19:30 | 無料 | 終了 |
2023年1月10日 | 火 | 『Pythonによる画像処理の基礎と機械学習』 | 10:30〜16:30 | 有料 | 終了 |
2022年12月22日 | 木 | 『Pythonで理解する量子コンピュータの原理』 | 10:30〜16:30 | 有料 | 終了 |
2022年12月20日 | 火 | 『Python + Pillow/PIL』 | 10:30〜16:30 | 有料 | 終了 |
2022年12月14日 | 水 | 『LaTeXはじめの一歩』 | 18:00〜19:30 | 無料 | 終了 |
2022年12月13日 | 火 | 『プログラミング習得講座(Python)』 | 10:30〜16:30 | 有料 | 終了 |
2022年12月12日 | 月 | 『PythonによるOpenCV入門』 | 18:00〜19:00 | 無料 | 終了 |
2022年12月9日 | 金 | 『OpenCVによる画像処理プログラミングと機械学習への応用』 | 10:30〜16:30 | 有料 | 終了 |
2022年12月8日 | 木 | 『はじめてのプログラミングPython20221208』 | 18:00〜19:30 | 無料 | 終了 |
2022年12月7日 | 水 | 『Webスクレイピング(Python)』 | 10:30〜12:00 | 無料 | 終了 |
2022年12月5日 | 月 | 『Pythonによる機械学習の基本』 | 18:00〜19:30 | 無料 | 終了 |
2022年12月2日 | 金 | 『Pythonによる画像処理の基礎と機械学習』 | 10:30〜16:30 | 有料 | 終了 |
2022年12月1日 | 木 | 『Pythonで理解する量子コンピュータの原理』 | 18:00〜19:30 | 無料 | 終了 |
2022年11月28日 | 月 | 『Webスクレイピング(Python)20221128』 | 10:30〜12:00 | 無料 | 終了 |
2022年11月25日 | 金 | 『Pythonによる画像処理の基礎と機械学習』 | 10:30〜16:30 | 有料 | 終了 |
2022年11月24日 | 木 | 『LaTeXはじめの一歩』 | 18:00〜19:30 | 無料 | 終了 |
2022年11月21日 | 月 | 『プログラミング習得講座(Python)』 | 10:30〜16:30 | 有料 | 終了 |
2022年11月18日 | 金 | 『Python + Pillow/PIL 20221118』 | 10:30〜16:30 | 有料 | 終了 |
2022年11月16日 | 水 | 『PythonによるOpenCV入門』 | 10:30〜16:30 | 有料 | 終了 |
2022年11月11日 | 金 | 『jqハンドブック必携のJSONユーザ』 | 10:30〜12:00 | 無料 | 終了 |
2022年11月10日 | 木 | 『はじめてのプログラミングPython』 | 18:00〜19:30 | 無料 | 終了 |
2022年11月7日 | 月 | 『PythonによるOpenCV入門』 | 18:00〜19:15 | 無料 | 終了 |
2022年10月21日 | 金 | 『Python+Pillow/IPL』 | 10:30〜12:00 | 無料 | 終了 |
2022年10月19日 | 水 | 『Pythonによる機械学習の基本』 | 18:00〜19:30 | 無料 | 終了 |
2022年10月13日 | 木 | 『LaTeXはじめの一歩』 | 18:00〜19:30 | 無料 | 終了 |
2022年10月5日 | 水 | 『PythonによるOpenCV入門』 | 18:00〜19:30 | 無料 | 終了 |
2022年10月3日 | 月 | 『はじめてのPCゲームの作り方:Godot』 | 18:00〜19:30 | 無料 | 終了 |
2022年9月30日 | 金 | 『PythonによるOpenCV入門』 | 10:30〜16:30 | 有料 | 終了 |
2022年9月22日 | 木 | 『LaTeXはじめの一歩』 | 18:00〜19:30 | 無料 | 終了 |
2022年9月21日 | 水 | 『Pythonによる機械学習の基本』 | 18:00〜19:30 | 無料 | 終了 |
2022年9月20日 | 火 | 『はじめてのプログラミングPython20220920』 | 18:00〜19:30 | 無料 | 終了 |
2022年9月16日 | 金 | 『Maya 速習体験 モデリング、マテリアル、スケルトン設置!』 | 10:30〜14:30 | 有料 | 終了 |
2022年9月9日 | 金 | 『Maya はじめの一歩で、ゆるキャラモデリング!』 | 18:00〜19:30 | 無料 | 終了 |
2022年9月7日 | 金 | 『プログラミング習得講座Python 一日コース』 | 10:30〜16:30 | 有料 | 終了 |
2022年9月7日 | 水 | 『PythonによるOpenCV入門』 | 18:00〜19:30 | 無料 | 終了 |
2022年9月2日 | 金 | 『Pythonによる画像処理の基礎と機械学習』 | 10:30〜16:30 | 有料 | 終了 |
2022年8月29日 | 木 | 『はじめてのPCゲームの作り方:Godot』 | 18:00〜19:30 | 無料 | 終了 |
2022年8月26日 | 金 | 『PythonによるOpenCV入門』 | 10:30〜16:30 | 有料 | 終了 |
2022年8月25日 | 木 | 『TCP/IPネットワーキング & Packet capture』 | 10:30〜16:30 | 有料 | 終了 |
2022年8月19日 | 金 | 『Webスクレイピング(Python)20220819』 | 10:30〜12:00 | 無料 | 終了 |
2022年8月18日 | 木 | 『はじめてのプログラミング Python』 | 18:00〜19:30 | 無料 | 終了 |
2022年8月3日 | 水 | 『情報リテラシー』 | 18:00〜19:30 | 無料 | 終了 |
2022年7月29日 | 金 | 『Pythonによる画像処理の基本と機械学習』 | 10:30〜16:30 | 有料 | 終了 |
2022年7月21日 | 木 | 『はじめてのプログラミング Python』 | 18:00〜19:30 | 無料 | 終了 |
2022年7月13日 | 水 | 『Pythonによる機械学習の基本』 | 18:00〜19:30 | 無料 | 終了 |
2022年7月6日 | 水 | 『情報処理エンジニア就職ガイド』 | 18:00〜19:30 | 無料 | 終了 |
2022年7月4日 | 月 | 『PythonによるOpenCV入門』 | 18:00〜19:30 | 無料 | 終了 |
2022年6月20日 | 月 | 『LaTeXはじめの一歩』 | 18:00〜19:30 | 無料 | 終了 |
2022年6月10日 | 金 | 『Pythonによる画像処理の基本と機械学習』 | 18:00〜19:30 | 有料 | 終了 |
2022年6月15日 | 水 | 『LaTeXはじめの一歩』 | 18:00〜19:30 | 無料 | 終了 |
2022年6月8日 | 水 | 『Pythonによる機械学習の基本』 | 18:00〜19:30 | 無料 | 終了 |
2022年5月26日 | 木 | 『LaTeXはじめの一歩』 | 18:00〜19:30 | 無料 | 終了 |
2022年5月18日 | 水 | 『Pythonによる機械学習の基本』 | 18:00〜19:30 | 無料 | 終了 |
2022年5月13日 | 金 | 『Pythonによる画像処理の基本と機械学習』 | 10:30〜16:30 | 有料 | 終了 |
2022年5月10日 | 火 | 『はじめてのプログラミングPython』 | 18:00~19:30 | 無料 | 終了 |
2022年4月26日 | 火 | 『はじめてのプログラミングPython』 | 18:00~19:30 | 無料 | 終了 |
2022年4月14日 | 木 | 『TCP/IPネットワーキング & Packet capture』 | 10:30〜16:30 | 有料 | 終了 |
2022年4月13日 | 水 | 『Pythonによる画像処理の基本と機械学習』 | 10:30〜16:30 | 有料 | 終了 |
2022年4月11日 | 月 | 『Pythonによる機械学習の基本』 | 17:00〜18:30 | 無料 | 終了 |
2022年4月7日 | 木 | 『LaTeXはじめの一歩』 | 17:00〜18:30 | 無料 | 終了 |
2022年4月4日 | 月 | 『TCP/IPネットワーキング』 | 10:30〜12:00 | 無料 | 終了 |
2022年3月30日 | 水 | 『はじめてのプログラミングPython』 | 17:00~18:30 | 無料 | 終了 |
2022年3月28日 | 月 | 『はじめてのプログラミング Kotlin』 | 17:00~18:30 | 無料 | 終了 |
2022年3月25日 | 金 | 『ITを用いた気象・防災講座』 | 18:30~20:00 | 無料 | 終了 |
2022年3月24日 | 木 | 『プログラミング習得講座(Kotlin) 1日コース』 | 10:30〜16:30 | 有料 | 終了 |
2022年3月23日 | 水 | 『JavaScript入門』 | 13:00〜16:30 | 有料 | 終了 |
2022年3月17日 | 木 | 『jqハンドブック必携のJSONユーザ』 | 10:30~12:00 | 無料 | 終了 |
2022年3月12日 | 土 | 『PythonによるOpenCV4 画像処理プログラミング + Webアプリ入門』 | 10:30〜16:30 | 有料 | 終了 |
2022年3月8日 | 火 | 『プログラミングで社会課題へ挑戦20220308』 | 17:00~18:30 | 無料 | 終了 |
2022年3月7日 | 月 | 『Zoom セミナー開講のコツ20220307』 | 17:00~18:30 | 無料 | 終了 |
2022年3月3日 | 木 | 『技術者のためのキャリアデザイン実践講座』 | 10:30〜12:30 | 無料 | 終了 |
2022年3月2日 | 水 | 『プログラミングで社会課題へ挑戦』 | 10:30〜16:30 | 有料 | 終了 |
2022年3月2日 | 水 | 『Wixでホームページ制作』 | 17:00-18:30 | 無料 | 終了 |
2022年2月28日 | 月 | 『LaTeX はじめの一歩』 | 17:00~18:30 | 無料 | 終了 |
2022年2月25日 | 金 | 『プログラミング習得講座(Kotlin) 1日コース』 | 10:30〜16:30 | 有料 | 終了 |
2022年2月25日 | 金 | 『ITを用いた気象・防災講座』 | 17:00~18:30 | 無料 | 終了 |
2022年2月22日 | 火 | 『P5.jsプログラミング入門』 | 10:30〜16:30 | 有料 | 終了 |
2022年2月22日 | 火 |
『やさしいKotlin入門』 |
17:00~18:30 | 無料 | 終了 |
2022年2月10日 | 木 |
『機械学習を用いた、分類処理と時系列処理入門』 |
10:30~16:30 | 無料 | 終了 |
2022年2月9日 | 水 |
『プログラミングで社会課題へ挑戦20220209』 |
17:00~18:30 | 無料 | 終了 |
2022年2月8日 | 火 |
『Pythonの基本から画像認識、機械学習、畳み込みニューラルネットワーク』 |
10:30〜16:30 | 有料 | 終了 |
2022年2月7日 | 月 |
『Zoom セミナー開講のコツ20220207』 |
17:00~18:30 | 無料 | 終了 |
2022年2月4日 | 金 | 『Pythonライブラリの使い方』 | 10:30〜19:00 | 有料 | 終了 |
2022年2月2日 | 水 | 『Wixでホームページ制作』 | 17:00~18:30 | 無料 | 終了 |
2022年2月1日 | 火 | 『Pythonプログラミング入門』 | 10:30〜16:30 | 有料 | 終了 |
2022年1月31日 | 月 | LaTeX はじめの一歩 | 17:00~18:30 | 無料 | 終了 |
2022年1月30日 | 日 | やさしいKotlin入門 | 17:00~18:30 | 無料 | 終了 |
2022年1月27日 | 木 | Pythonによる機械学習の基本 | 10:30〜19:00 | 有料 | 終了 |
2022年1月27日 | 木 |
プログラミング習得講座(Kotlin) 2日コース |
17:00~18:30 | 有料 | 終了 |
2022年1月26日 | 水 |
プログラミングで社会課題へ挑戦 |
10:30〜16:30 | 有料 | 終了 |
2022年1月25日 | 火 |
Pythonの基本から画像認識、機械学習、畳み込みニューラルネットワーク |
10:30〜16:30 | 有料 | 終了 |
2022年1月24日 | 月 |
JavaScript入門 |
10:30〜16:30 | 有料 | 終了 |
2022年1月22日 | 土 |
PythonによるOpenCV4 画像処理プログラミング + Webアプリ入門 |
10:30〜16:30 | 有料 | 終了 |
2022年1月21日 | 金 |
Pythonで理解する量子コンピュータの原理 |
10:30〜16:30 | 有料 | 終了 |
2022年1月20日 | 木 |
Pythonライブラリ入門 |
10:30〜16:30 | 有料 | 終了 |
2022年1月19日 | 水 |
技術者のためのキャリアデザイン実践講座 |
10:30〜16:30 | 有料 | 終了 |
2022年1月18日 | 火 | Pythonの基本から画像認識、機械学習、畳み込みニューラルネットワーク | 10:30〜16:30 | 有料 | 終了 |
2022年1月17日 | 月 | プログラミング習得講座(Kotlin) 1日コース | 10:30〜16:30 | 有料 | 終了 |
2022年1月14日 | 金 | Pythonプログラミング入門 | 10:30〜16:30 | 有料 | 終了 |